
中国地域の経済概況(2023.7)
緩やかに持ち直している
中国地域の景気は、持ち直している。
最終需要の動向をみると、公共投資は高水準で推移している。個人消費は緩やかに回復している。設備投資は持ち直している。輸出は供給制約の影響が和らぐもとで、持ち直し基調にある。住宅投資は横ばい圏内の動きとなっている。こうした中で、生産は持ち直しのペースが鈍化している。雇用・所得環境をみると、全体として緩やかに改善している。
この間、企業の業況感は小幅に改善している。
中国地域M&A一覧(2023年4~6月)
2023年4~6月に、中国地域で実行されたM&Aの一覧です。なお、当該データに網羅性はなく、実際にはこれより多くのM&Aが行われていることが想定されます。
No. | 取得日*1 | 形態 | 売手 | 買手 | ||||
社名 | 所在地 | 業種 | 社名 | 所在地 | 業種 | |||
1 | 2023/04/01 | 合併 | 社会福祉法人すみれ佑和会(旧社会福祉法人サンフェニックス) | 広島県 | サービス | 社会福祉法人すみれ福祉会 | 兵庫県 | サービス |
2 | 2023/4/3 | 買収 | リバース | 山口県 | ソフト・情報 | 日本ジョイントソリューションズ[ミナトホールディングス] | 東京都 | ソフト・情報 |
3 | 2023/04/03 | 資本参加 | NEXT STAGE | 大阪府 | サービス | 中国電力、イノベーション・エンジン運営ファンドなど | 広島県 | 電力・ガス |
4 | 2023/04/04 | 事業譲渡 | リーブ | 広島県 | サービス | サンマリエ[IBJ] | 東京都 | サービス |
5 | 2023/04/04 | 買収 | 下村青果商会 | 高知県 | 農林水産 | 西日本設備管理 | 岡山県 | サービス |
6 | 2023/04/05 | 資本参加 | 桃太郎源 | 岡山県 | 医薬品 | Adreic Therapeutics Inc.(EPSホールディングスひ孫会社) | CHN | 医薬品 |
7 | 2023/04/10 | 資本参加 | SIRC | 大阪府 | 電機 | 山陰酸素工業 | 鳥取県 | その他販売・卸 |
8 | 2023/4/12 | 買収 | 静岡ローストシステム、マルサン萩間茶 | 静岡県 | 食品 | アシードホールディングス | 広島県 | その他小売 |
9 | 2023/4/12 | 買収 | BFLAT Holdings | 大阪府 | その他小売 | バルコス | 鳥取県 | その他製造 |
10 | 2023/04/14 | 資本参加 | 坂ノ途中 | 京都府 | その他小売 | KOBASHI HOLDINGS、INSPiRE Mutualistic Symbiosis Fund1投資事業有限責任組合(インスパイア・インベストメント運営ファンド) | 岡山県 | 機械 |
11 | 2023/04/18 | 資本参加 | GACCI | 鳥取県 | ソフト・情報 | DGベンチャーズ[デジタルガレージ]など | 東京都 | その他金融 |
12 | 2023/04/27 | 資本参加 | ポプラ | 広島県 | スーパー・コンビニ | HiCAP4号投資事業有限責任組合(ひろぎんキャピタルパートナーズ(HiCAP)[ひろぎんホールディングス]運営ファンド)など | 広島県 | その他金融 |
13 | 2023/4/28 | 買収 | 京都洛西予備校 | 京都府 | サービス | ベネッセホールディングス | 岡山県 | サービス |
14 | 2023/5/1 | 事業譲渡 | 松本 | 広島県 | サービス | ニチイ学館(ベインキャピタルが投資助言を行うファンドの投資先) | 東京都 | サービス |
15 | 2023/5/1 | 買収 | 新・トランドール(九州旅客鉄道<JR九州>孫会社) | 福岡県 | 食品 | タカキベーカリー[アンデルセン・パン生活文化研究所] | 広島県 | 食品 |
16 | 2023/05/01 | 買収 | 三知 | 山口県 | その他販売・卸 | フォーバル | 東京都 | その他販売・卸 |
17 | 2023/05/01 | 買収 | リンクロード | 広島県 | ソフト・情報 | アウトソーシングテクノロジー[アウトソーシング] | 東京都 | サービス |
18 | 2023/05/01 | 買収 | ムスベル(アント・キャピタル・パートナーズ、ブリッジ5A・パートナーズ有限責任事業組合共同運営ファンド投資先) | 東京都 | サービス | 日本セレモニー | 山口県 | サービス |
19 | 2023/05/01 | 資本参加 | ファーマーズホールディングス | 広島県 | 農林水産 | 野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合(野村キャピタル・パートナーズ<NCAP>[野村ホールディングス]運営・管理ファンド) | 東京都 | その他金融 |
20 | 2023/05/10 | 買収 | ノーマルライフ | 大阪府 | サービス | 土屋 | 岡山県 | サービス |
21 | 2023/05/19 | 買収 | ピージーシステム | 山口県 | ソフト・情報 | コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 東京都 | ソフト・情報 |
22 | 2023/05/30 | 買収 | 中島運輸機工 | 島根県 | サービス | DENZAI[電材ホールディングス] | 神奈川県 | 建設 |
23 | 2023/06/01 | 買収 | スリーエスアンドエル(明治ホールディングス孫会社) | 石川県 | 運輸・倉庫 | シモハナ物流 | 広島県 | 運輸・倉庫 |
24 | 2023/06/01 | 資本参加 | Nozomi MedAlliance | 東京都 | その他販売・卸 | オルバヘルスケアホールディングス | 岡山県 | その他販売・卸 |
25 | 2023/06/01 | 買収 | 山本水産輸送、ヤマスイ物流、ファーストエイド(ヤマスイグループ) | 岡山県 | 運輸・倉庫 | 農林中金キャピタル1号投資事業有限責任組合(農林中金キャピタル[農林中央金庫]運営ファンド) | 東京都 | その他金融 |
26 | 2023/06/02 | 買収 | 岩水開発(ライジング・ジャパン・エクイティ<RJE>運営ファンド投資先) | 岡山県 | 建設 | 高島 | 東京都 | その他販売・卸 |
27 | 2023/06/05 | 買収 | サンキョウ-エンビックス | 岡山県 | サービス | ちゅうぎん未来共創ファンド投資事業有限責任組合(ちゅうぎんキャピタルパートナーズ運営ファンド) | 岡山県 | その他金融 |
28 | 2023/06/20 | 資本参加 | バイタルリード | 島根県 | サービス | EEI5号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合(環境エネルギー投資運営ファンド)など | 東京都 | その他金融 |
29 | 2023/06/26 | 買収 | パン・オーレ | 富山県 | 食品 | 栃木屋 | 広島県 | 食品 |
30 | 2023/06/30 | 買収 | Waris | 東京都 | サービス | ベネッセホールディングス | 岡山県 | サービス |
(留意事項)
*1 原則として、取得日/効力発生日を記載。取得日/効力発生日が不明な場合、公表日等を記載。
*2 グループ内再編を除く。
*3 リード投資家で所在地はカウント。
都道府県別のM&A件数
2023年4~6月に、中国地域で実行されたM&A(中国地域の会社が売手または買手となったM&A)は合計30件ありました。当該M&Aの中で、中国地域に本社を置く企業の売手企業数、買手企業数を県毎に数値で表したものは以下のとおりです。


M&Aにおけるスキーム分類
上記2023年4~6月に、中国地域で実行されたM&A合計30件のうち、スキーム別に分類した割合は以下のとおりです。

おわりに
2023年7月は、景気に緩やかな持ち直し基調が見られました。2023年4~6月のM&A件数は30件で、前四半期(2023年1~3月)の29件とほぼ同程度でした。内訳では、前四半期に続き、売手は広島県、買手は岡山県が最も多くなりました。また、スキーム別割合を見ると、買収が最も多く6割を占めています。
個別案件では、アンデルセン・パン生活研究所の全額出資子会社であるタカキベーカリーは、JR九州の全額出資子会であるトランドールのベーカリー事業を、同事業を会社分割で切り出した上で買収しました(株式会社トランドールの新設分割会社の株式取得に関するお知らせ)。また、TOKYO PRO Market上場企業で、鳥取県に本社を置くバッグ等の製造販売を展開するバルコスは、ECモールを通じた婦人服・販売ベンチャーのBFLAT Holdingを買収し子会社化しました(株式の取得(子会社化)に関するお知らせ)。M&Aを活用した事業拡大の事例となっています。
クレジオ・パートナーズは、地域でM&Aを支えていくコンサルティングファームとして、引き続き、業界及び地域の動向を注視してまいります。
>>M&Aによる「事業承継」を検討される方はこちらからお問合せください。
>>M&Aによる「買収」を検討される方はこちらからお問合せください。
クレジオ・パートナーズ株式会社のご紹介代表者 :代表取締役 李 志翔
所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル3階
設立 :2018年4月
事業内容:
・M&Aに関するアドバイザリーサービス
・事業承継に関するアドバイザリーサービス
・資本政策、企業再編に関するアドバイザリーサービス 等
URL :https://cregio.jp/
M&A・事業承継について、
お気軽にご相談ください。
おススメ記事Top5
貴社の想定売却価格を
お伝えします
3つの質問項目を答えて頂き、お電話の簡単なヒアリングで、簡易な想定売却価格をお伝えします。
AIではなく、コンサルタント自身が手を動かして試算します。
ご入力頂いた電話番号に24時間以内に
当社担当者からご連絡致します。