中国地域の経済概況(2023.4)
緩やかに持ち直している
中国地域の景気は、緩やかに持ち直している。
最終需要の動向をみると、公共投資は高水準で推移している。個人消費は持ち直している。輸出は供給制約の影響が和らぐもとで、持ち直し基調にある。設備投資は緩やかに持ち直している。住宅投資は横ばい圏内の動きとなっている。こうした中で、生産は持ち直しのペースが鈍化している。雇用・所得環境をみると、全体として緩やかに改善している。
この間、企業の業況感は幾分悪化している。
中国地域M&A一覧(2023年1~3月)
2023年1~3月に、中国地域で実行されたM&Aの一覧です。なお、当該データに網羅性はなく、実際にはこれより多くのM&Aが行われていることが想定されます。
No. | 取得日*1 | 形態 | 売手 | 買手 | ||||
社名 | 所在地 | 業種 | 社名 | 所在地 | 業種 | |||
1 | 2023/1/10 | 事業譲渡 | chromocenter | 鳥取県 | 医薬品 | ジー・キューブ | 兵庫県 | その他販売・卸 |
2 | 2023/1/10 | 買収 | 新・chromocenter | 鳥取県 | サービス | 住化分析センター[住友化学] | 大阪府 | サービス |
3 | 2023/1/11 | 買収 | マリンナノファイバー | 鳥取県 | 化学 | 星光PMC | 東京都 | 化学 |
4 | 2023/1/11 | 資本参加 | 瀬戸内サニー | 香川県 | ソフト・情報 | SetouchiStartups1号投資事業有限責任組合等 | 岡山県 | その他金融 |
5 | 2023/1/12 | 資本参加 | マツオカコーポレーション | 広島県 | 繊維 | サハ・パタナ・インターホールディング | THA | サービス |
6 | 2023/1/13 | 資本参加 | station | 東京都 | ソフト・情報 | 尾道産業、宇野不動産、HOXINなど | 広島県 | 非鉄・金属製品 |
7 | 2023/1/24 | 買収 | 旅館明治荘 | 鳥取県 | 不動産・ホテル | バルコス | 鳥取県 | その他製造 |
8 | 2023/1/31 | 買収 | 扶桑興業 | 鳥取県 | 不動産・ホテル | 山陰合同銀行 | 島根県 | 銀行 |
9 | 2023/1/31 | 買収 | 三優社工業 | 福井県 | 建設 | カシワバラ・コーポレーション | 山口県 | サービス |
10 | 2023/2/1 | 資本参加 | ミライエ | 島根県 | 機械 | 西松建設 | 東京都 | 建設 |
11 | 2023/2/10 | 資本参加 | フェアテクノロジーズ | 東京都 | ソフト・情報 | 土屋 | 岡山県 | サービス |
12 | 2023/2/10 | 資本参加 | プラスロボ | 東京都 | サービス | 土屋 | 岡山県 | サービス |
13 | 2023/2/17 | 買収 | セイルボート | 広島県 | ソフト・情報 | 大東建託パートナーズ[大東建託] | 東京都 | 不動産・ホテル |
14 | 2023/2/28 | 買収 | アドアシステム | 広島県 | 建設 | ダイキアクシス | 愛媛県 | 化学 |
15 | 2023/2/28 | 出資拡大 | アクアライン | 広島県 | サービス | ジャパンベストレスキューシステムなど | 愛知県 | サービス |
16 | 2023/3/1 | 買収 | 建和住宅 | 山口県 | 建設 | エストラスト | 山口県 | 不動産・ホテル |
17 | 2023/3/1 | 資本参加 | オリエルホーム | 福岡県 | 不動産・ホテル | エストラスト | 山口県 | 不動産・ホテル |
18 | 2023/3/1 | 買収 | 山陰クリエート | 鳥取県 | 化学 | KYORITSU | 東京都 | 出版・印刷 |
19 | 2023/3/1 | 買収 | キッズプログラミング[クランチタイマー] | 広島県 | サービス | ひろぎんヒューマンリソース[ひろぎんホールディングス] | 広島県 | サービス |
20 | 2023/3/2 | 買収 | イアス | 東京都 | 機械 | ローツェ | 広島県 | 機械 |
21 | 2023/3/2 | 買収 | ミヨシ | 広島県 | 窯業 | タキロンシーアイ | 大阪府 | 化学 |
22 | 2023/3/3 | 事業譲渡 | 東京濾過工業所 | 東京都 | 電機 | カシワバラ・コーポレーション | 山口県 | サービス |
23 | 2023/3/10 | 買収 | 三笠産業 | 山口県 | 化学 | 地域未来共創Searchファンド投資事業有限責任組合(山口キャピタル運営ファンド)、唐澤宏誌氏 | 山口県 | その他金融 |
24 | 2023/3/22 | 買収 | ハツトリー | 宮崎県 | スーパー・コンビニ | 丸久 | 山口県 | スーパー・コンビニ |
25 | 2023/3/22 | 事業譲渡 | 岩水開発 | 岡山県 | 建設 | 丸文 | 岡山県 | 運輸・倉庫 |
26 | 2023/3/22 | 資本参加 | OpenFactory | 東京都 | 出版・印刷 | アルファ、New Commerce Venturesなど | 岡山県 | サービス |
27 | 2023/3/24 | 資本参加 | Obanzai | 鳥取県 | 外食 | よなご住んで楽しいまちづくりファンド有限責任事業組合 | 鳥取県 | その他金融 |
28 | 2023/3/28 | 買収 | バイオバンク | 岡山県 | 食品 | ニイタカ | 大阪府 | 化学 |
29 | 2023/3/29 | 資本参加 | マリモ[マリモホールディングス] | 広島県 | 不動産・ホテル | イオンモール | 千葉県 | 不動産・ホテル |
(留意事項)
*1 原則として、取得日/効力発生日を記載。取得日/効力発生日が不明な場合、公表日等を記載。
*2 グループ内再編を除く。
*3 リード投資家で所在地はカウント。
都道府県別のM&A件数
2023年1~3月に、中国地域で実行されたM&A(中国地域の会社が売手または買手となったM&A)は合計29件ありました。当該M&Aの中で、中国地域に本社を置く企業の売手企業数、買手企業数を県毎に数値で表したものは以下のとおりです。


M&Aにおけるスキーム分類
上記2023年1~3月に、中国地域で実行されたM&A合計29件のうち、スキーム別に分類した割合は以下のとおりです。

おわりに
2023年4月は、景気に緩やかな持ち直し基調が見られました。2023年1~3月のM&A件数は29件で、前四半期(2022年10~12月)の35件から減少しました。内訳では、売手は、鳥取県が広島県と並び最も多く、買手については、山口県と岡山県で6割以上を占めています。また、スキーム別割合を見ると、買収が最も多く約半数を占めています。
個別案件では、広島が誇る半導体関連装置等の開発・製造・販売を手掛けるローツェが、ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)を用いた微量元素分析に求められるソリューションを提供するイアス社を、株式取得・簡易株式交換により子会社化することを決定しました(株式会社イアスの株式取得および簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ)。また、マリモとイオンモールの資本提携等、広島を代表する企業の資本を活用した成長戦略の実行が目立ちました(イオンモール株式会社と株式会社マリモの資本業務提携について)。
クレジオ・パートナーズは、地域でM&Aを支えていくコンサルティングファームとして、引き続き、業界及び地域の動向を注視してまいります。
>>M&Aによる「事業承継」を検討される方はこちらからお問合せください。
>>M&Aによる「買収」を検討される方はこちらからお問合せください。
クレジオ・パートナーズ株式会社のご紹介代表者 :代表取締役 李 志翔
所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル3階
設立 :2018年4月
事業内容:
・M&Aに関するアドバイザリーサービス
・事業承継に関するアドバイザリーサービス
・資本政策、企業再編に関するアドバイザリーサービス 等
URL :https://cregio.jp/
M&A・事業承継について、
お気軽にご相談ください。
おススメ記事Top5
貴社の想定売却価格を
お伝えします
3つの質問項目を答えて頂き、お電話の簡単なヒアリングで、簡易な想定売却価格をお伝えします。
AIではなく、コンサルタント自身が手を動かして試算します。
ご入力頂いた電話番号に24時間以内に
当社担当者からご連絡致します。