
中国地域の経済概況(2023.10)
緩やかに回復している
中国地域の景気は、緩やかに回復している。
最終需要の動向をみると、公共投資は高水準で推移している。設備投資は緩やかに増加している。個人消費は緩やかに回復している。輸出は供給制約の影響が和らぐもとで、持ち直し基調にある。住宅投資は横ばい圏内の動きとなっている。
こうした中で、生産は緩やかながら持ち直し基調にある。雇用・所得環境をみると、全体として緩やかに改善している。この間、企業の業況感は幾分改善している。
中国地域M&A一覧(2023年7~9月)
2023年4~6月に、中国地域で実行されたM&Aの一覧です。なお、当該データに網羅性はなく、実際にはこれより多くのM&Aが行われていることが想定されます。
No. | 取得日*1 | 形態 | 売手 | 買手 | ||||
社名 | 所在地 | 業種 | 社名 | 所在地 | 業種 | |||
1 | 2023/07/01 | 買収 | 山陰セキスイ商事[積水化学工業] | 島根県 | その他販売・卸 | 橋本総業ホールディングス | 東京都 | その他販売・卸 |
2 | 2023/07/03 | 買収 | エネルギア介護サービス(中国電力孫会社) | 広島県 | サービス | SOMPOケア[SOMPOホールディングス] | 東京都 | サービス |
3 | 2023/07/04 | 買収 | ゆう | 宮崎県 | サービス | 土屋 | 岡山県 | サービス |
4 | 2023/07/05 | 資本参加 | Anyplace | USA | サービス | カシワバラ・コーポレーション、Cygames Capital(サイバーエージェント孫会社)など | 山口県 | サービス |
5 | 2023/07/06 | 買収 | 福山コープ | 広島県 | 食品 | 備後漬物 | 広島県 | 食品 |
6 | 2023/07/06 | 買収 | 松田機工 | 岡山県 | 非鉄・金属製品 | 日工 | 兵庫県 | 機械 |
7 | 2023/07/07 | 資本参加 | エムネス | 広島県 | ソフト・情報 | 明治安田生命保険 | 東京都 | 生保・損保 |
8 | 2023/07/12 | 買収 | 磯部鐵工(アント・キャピタル・パートナーズ運営ファンド投資先) | 山口県 | 機械 | 川金ホールディングス | 埼玉県 | 鉄鋼 |
9 | 2023/07/15 | 資本参加 | Eavor Erdwarme Geretsried GmbH[エバー・テクノロジーズ] | GER | 電力・ガス | 中国電力 | 広島県 | 電力・ガス |
10 | 2023/07/20 | 買収 | デンサン(コンセック子会社) | 広島県 | ソフト・情報 | コンピュータシステム研究所 | 宮城県 | ソフト・情報 |
11 | 2023/07/20 | 資本参加 | SAMI Japan | 東京都 | ソフト・情報 | 浅田信博氏(島根県出雲市観光大使)ら | 島根県 | サービス |
12 | 2023/07/21 | 資本参加 | ルミライズ | 東京都 | サービス | REVOLUTION | 山口県 | 不動産・ホテル |
13 | 2023/07/26 | 買収 | 日本パイプ | 広島県 | その他販売・卸 | イシグロ | 東京都 | その他販売・卸 |
14 | 2023/07/31 | 事業譲渡 | アルファクス・フード・システム | 山口県 | ソフト・情報 | リゾリート | 山口県 | 不動産・ホテル |
15 | 2023/07/31 | 買収 | ケメット・ジャパン、システム精工 | 千葉県 | その他販売・卸 | 北川鉄工所 | 広島県 | 機械 |
16 | 2023/07/31 | 買収 | 興永鋼材 | 広島県 | 鉄鋼 | 小野建 | 福岡県 | その他販売・卸 |
17 | 2023/07/31 | 買収 | 在宅介護サービスたんぽぽ | 岡山県 | サービス | ニチイ学館(ベインキャピタルが投資助言を行うファンドの投資先) | 東京都 | サービス |
18 | 2023/08/01 | 資本参加 | リグノマテリア | 東京都 | 化学 | エムビーエス | 山口県 | 建設 |
19 | 2023/08/01 | 買収 | オダコーポレーション | 岡山県 | 建設 | ベステラ | 東京都 | 建設 |
20 | 2023/08/01 | 事業譲渡 | REVOLUTION | 山口県 | 不動産・ホテル | 緑都開発 | 山口県 | 不動産・ホテル |
21 | 2023/08/08 | 買収 | リックデザイン | 東京都 | サービス | ティ・シー・シー(天満屋子会社) | 岡山県 | 建設 |
22 | 2023/08/10 | 買収 | 五反田ゴム工業 | 広島県 | ゴム | 三光産業 | 東京都 | 出版・印刷 |
23 | 2023/08/23 | 資本参加 | SMZ(旧Fellow Group) | 岡山県 | 輸送用機器 | ANOBAKAなど | 東京都 | その他金融 |
24 | 2023/08/25 | 事業譲渡 | まつむら | 岡山県 | アミューズメント | セントラル | 岡山県 | アミューズメント |
25 | 2023/08/31 | 買収 | ティーエスプレシジョン[ナブテスコ] | 山口県 | 機械 | マルカ[フルサト・マルカホールディングス] | 大阪府 | その他販売・卸 |
26 | 2023/08/31 | 資本参加 | エヌ・ビー技建 | 広島県 | 建設 | 人・夢・技術グループ | 東京都 | サービス |
27 | 2023/09/01 | 買収 | センターミール | 岡山県 | 食品 | MSD第二号投資事業有限責任組合(MSD企業投資運営ファンド) | 東京都 | その他金融 |
28 | 2023/09/01 | 買収 | アリー | 岡山県 | その他小売 | いないホールディングス | 鳥取県 | 家電量販店・HC |
29 | 2023/09/04 | 買収 | 宇部整環リサイクルセンター | 山口県 | サービス | THE WHY HOW DO COMPANY(ワイハウ) | 東京都 | ソフト・情報 |
30 | 2023/09/04 | 資本参加 | xID | 東京都 | ソフト・情報 | 両備システムズ、Hamagin DG Innovation投資事業有限責任組合(DGインキュベーション[デジタルガレージ(DG)]運営ファンド)など | 岡山県 | ソフト・情報 |
31 | 2023/09/06 | 資本参加 | モニクル | 東京都 | その他金融 | 中国電力、ロッテベンチャーズ・ジャパン[ロッテホールディングス]など | 広島県 | 電力・ガス |
32 | 2023/09/10 | 買収 | サンフレッチェ広島 | 広島県 | アミューズメント | エディオン | 大阪府 | 家電量販店・HC |
33 | 2023/09/13 | 事業譲渡 | 岡隆志氏 | 兵庫県 | サービス | 天心山ファーム(受け皿会社:天心山豊岡ファーム) | 広島県 | 農林水産 |
34 | 2023/09/15 | 資本参加 | 信愛トータルサービス | 広島県 | その他金融 | ひろぎんホールディングス | 広島県 | 銀行 |
35 | 2023/09/22 | 買収 | グラフィック機材 | 岡山県 | その他販売・卸 | SRホールディングス | 広島県 | 運輸・倉庫 |
36 | 2023/09/28 | 資本参加 | CryptoCoco | 山口県 | ソフト・情報 | Skyland Venturesなど | 東京都 | その他金融 |
37 | 2023/09/29 | 買収 | 福山医療器 | 広島県 | その他販売・卸 | グローム・ホールディングス | 東京都 | 不動産・ホテル |
38 | 2023/09/29 | 買収 | アペックス | 福岡県 | その他販売・卸 | エフピコ | 広島県 | 化学 |
(留意事項)
*1 原則として、取得日/効力発生日を記載。取得日/効力発生日が不明な場合、公表日等を記載。
*2 グループ内再編を除く。
*3 リード投資家で所在地はカウント。
都道府県別のM&A件数
2023年7~9月に、中国地域で実行されたM&A(中国地域の会社が売手または買手となったM&A)は合計38件ありました。当該M&Aの中で、中国地域に本社を置く企業の売手企業数、買手企業数を県毎に数値で表したものは以下のとおりです。


M&Aにおけるスキーム分類
上記2023年7~9月に、中国地域で実行されたM&A合計38件のうち、スキーム別に分類した割合は以下のとおりです。

おわりに
2023年10月は、景気に緩やかな回復基調が見られました。2023年7~9月のM&A件数は38件で、前四半期(2023年4~6月)の30件から増加しました。内訳では、売手、買手ともに広島県が最も多くなりました。また、スキーム別割合を見ると、買収が最も多く全体の約6割を占めています。
個別案件では、漬物製造・販売事業等を展開する備後漬物は、鶏卵加工食品の製造・販売を展開する福山コープを子会社化しました。漬物・カット野菜に、鶏卵加工へも領域を広げ、食品事業を拡大させます(株式取得(子会社化)に向けた株式譲渡契約締結のお知らせ)。また、食品容器製造大手のエフピコは、福岡県の各種包装資材卸のアペックスをM&Aしました。アペックスは、福岡県を中心とした九州一円の食品製造業者から大手量販店、スーパーマーケット、2次卸問屋等へ販路を有する、九州地区容器シェア第2 位の食品包装資材ディーラーであり、同社の株式の20%をエフピコが取得し、子会社することとなりました(株式の取得(子会社化)に関するお知らせ)。
クレジオ・パートナーズは、地域でM&Aを支えていくコンサルティングファームとして、引き続き、業界及び地域の動向を注視してまいります。
>>M&Aによる「事業承継」を検討される方はこちらからお問合せください。
>>M&Aによる「買収」を検討される方はこちらからお問合せください。
クレジオ・パートナーズ株式会社のご紹介代表者 :代表取締役 李 志翔
所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル3階
設立 :2018年4月
事業内容:
・M&Aに関するアドバイザリーサービス
・事業承継に関するアドバイザリーサービス
・資本政策、企業再編に関するアドバイザリーサービス 等
URL :https://cregio.jp/
M&A・事業承継について、
お気軽にご相談ください。
おススメ記事Top5
貴社の想定売却価格を
お伝えします
3つの質問項目を答えて頂き、お電話の簡単なヒアリングで、簡易な想定売却価格をお伝えします。
AIではなく、コンサルタント自身が手を動かして試算します。
ご入力頂いた電話番号に24時間以内に
当社担当者からご連絡致します。